料金一覧
下記料金表は、 大街道店での修理サービス料金表となります。なお、価格は予告なく変更いたします。予めご了承ください。(2021年3月7日更新)
あいほん屋 大街道店では現在iPhone 4S ~ 11 までの全機種で液晶交換修理を行っていただいたお客様は強化ガラスを無料で貼付させていただくサービスを実施中です!!
修理は即日対応、iPhone のバッテリー交換なら20~30分、画面割れ修理なら40~50分ほどで対応可能です。データが消える心配もありません!!
iPhone修理について
価格は全て税込 | 11 | 11Pro | 11Pro Max |
---|---|---|---|
画面割れ修理 | 15800円 | 40800円 | 40800円 |
液晶割れ修理 | 15800円 | 40800円 | 40800円 |
画面+液晶割れ修理 | 15800円 | 40800円 | 40800円 |
バッテリー交換 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
充電コネクタ修理 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
カメラレンズ割れ | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
リアカメラ修理 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
フロントカメラ修理 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
イヤースピーカー修理 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
価格は全て税込 | X | XR | XS | XS MAX |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 19800円 | 13800円 | 21800円 | 30800円 |
液晶割れ修理 | 19800円 | 13800円 | 21800円 | 30800円 |
画面+液晶割れ修理 | 19800円 | 13800円 | 21800円 | 30800円 |
バッテリー交換 | 5800円 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
充電コネクタ修理 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
カメラレンズ割れ | 4500円 | 4500円 | 4500円 | 4500円 |
リアカメラ修理 | 8800円 | 7800円 | 9800円 | 9800円 |
フロントカメラ修理 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
イヤースピーカー修理 | 9800円 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
価格は全て税込 | 7 | 7Plus | 8 | 8Plus | SE (第2世代) |
---|---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 8800円 | 10800円 | 9800円 | 11800円 | 9800円 |
液晶割れ修理 | 8800円 | 10800円 | 9800円 | 11800円 | 9800円 |
画面+液晶割れ修理 | 8800円 | 10800円 | 9800円 | 11800円 | 9800円 |
バッテリー交換 | 3300円 | 3300円 | 3300円 | 3300円 | 準備中 |
充電コネクタ修理 | 8800円 | 8800円 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
カメラレンズ割れ | 4500円 | 4500円 | 4500円 | 4500円 | 4500円 |
リアカメラ修理 | 7800円 | 7800円 | 7800円 | 7800円 | 準備中 |
フロントカメラ修理 | 7800円 | 7800円 | 8800円 | 8800円 | 準備中 |
イヤースピーカー修理 | 5800円 | 5800円 | 8800円 | 8800円 | 準備中 |
価格は全て税込 | 6 | 6Plus | 6S | 6S Plus |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 7000円 | 7000円 | 7800円 | 7800円 |
液晶割れ修理 | 7000円 | 7000円 | 7800円 | 7800円 |
画面+液晶割れ修理 | 7000円 | 7000円 | 7800円 | 7800円 |
バッテリー交換 | 3300円 | 3300円 | 3300円 | 3300円 |
充電コネクタ修理 | 6800円 | 6800円 | 6800円 | 8800円 |
カメラレンズ割れ | 4500円 | 4500円 | 4500円 | 4500円 |
リアカメラ修理 | 5800円 | 5800円 | 6800円 | 6800円 |
フロントカメラ修理 | 5800円 | 5800円 | 6800円 | 6800円 |
イヤースピーカー修理 | 4800円 | 4800円 | 4800円 | 4800円 |
価格は全て税込 | 4S | 5 | 5C | 5S | SE |
---|---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 6800円 | 6800円 | 6800円 | 7000円 | 7000円 |
液晶割れ修理 | 6800円 | 6800円 | 6800円 | 7000円 | 7000円 |
画面+液晶割れ修理 | 6800円 | 6800円 | 6800円 | 7000円 | 7000円 |
バッテリー交換 | 3300円 | 3300円 | 3300円 | 3300円 | 3300円 |
充電コネクタ修理 | 5800円 | 5800円 | 5800円 | 5800円 | 6800円 |
リアカメラ修理 | 5800円 | 5800円 | 5800円 | 5800円 | 5800円 |
フロントカメラ修理 | 5800円 | 5800円 | 5800円 | 5800円 | 5800円 |
イヤースピーカー修理 | 4800円 | 3800円 | 4800円 | 4800円 | 4800円 |
iPad修理について
価格は全て税込 | Pro 10.5 | Pro 9.7 | 第7世代 | 第6世代 |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 45000円 | 40000円 | 22000円 | 20000円 |
液晶割れ修理 | 45000円 | 40000円 | 24000円 | 20000円 |
充電コネクタ修理 | 21000円 | 18500円 | 18000円 | 12500円 |
電源ボタン修理 | 19000円 | 16000円 | 要確認 | 要確認 |
バッテリー交換 | 22000円 | 22000円 | 16000円 | 14000円 |
価格は全て税込 | iPad Air 3 | iPad Air 2 | iPad Air | iPad 3/4 |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 46000円 | 36000円 | 14500円 | 11500円 |
液晶割れ修理 | 46000円 | 36000円 | 17000円 | 14500円 |
充電コネクタ修理 | 21000円 | 15000円 | 12500円 | 10000円 |
電源ボタン修理 | 20000円 | 13000円 | 11000円 | 10000円 |
ボリュームボタン修理 | 20000円 | 13000円 | 11000円 | 10000円 |
カメラ修理 | 22000円 | 13000円 | 11000円 | 10000円 |
ホームボタン修理 | 14000円 | 14000円 | 11000円 | 10000円 |
バッテリー交換 | 20000円 | 15000円 | 14000円 | 13000円 |
価格は全て税込 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 29000円 | 17000円 | 14500円 | 14500円 |
液晶割れ修理 | 29000円 | 17000円 | 17000円 | 16000円 |
充電コネクタ修理 | 14000円 | 11500円 | 11500円 | 11500円 |
電源ボタン修理 | 14000円 | 11500円 | 11500円 | 11500円 |
ボリュームボタン修理 | 14000円 | 11500円 | 11500円 | 11500円 |
カメラ修理 | 14000円 | 11500円 | 11500円 | 11500円 |
ホームボタン修理 | 14000円 | 11500円 | 11500円 | 11500円 |
イヤホンジャック修理 | 14000円 | 11500円 | 11500円 | 11500円 |
バッテリー交換 | 15000円 | 14000円 | 14000円 | 12000円 |
iPod修理について
価格は全て税込 | iPod touch 第7世代 | iPod touch 第6世代 | iPod touch 第5世代 | iPod touch 第4世代 |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 17500円 | 17500円 | 16500円 | 11000円 |
液晶割れ修理 | 17500円 | 17500円 | 16500円 | 11000円 |
バッテリー交換 | 11000円 | 11000円 | 11000円 | 11000円 |
充電コネクタ修理 | 13000円 | 13000円 | 12000円 | 12000円 |
電源ボタン修理 | 準備中 | 準備中 | 10000円 | 10000円 |
ボリュームボタン修理 | 準備中 | 準備中 | 10000円 | 10000円 |
カメラ修理 | 準備中 | 準備中 | 10000円 | 10000円 |
ホームボタン修理 | 13000円 | 13000円 | 10000円 | 9000円 |
イヤホンジャック修理 | 13000円 | 13000円 | 12000円 | 10000円 |
価格は全て税込 | iPod classic Video | nano 第7・8世代 | nano 第6世代 | nano 第5・4世代 |
---|---|---|---|---|
イヤホンジャック修理 | 9000円 | 10000円 | 9000円 | 9000円 |
ボリュームボタン修理 | ー | 10000円 | 9000円 | ー |
電源ボタン修理 | 10000円 | 9000円 | ー | |
画面割れ修理 | ー | 11000円 | 11000円 | ー |
液晶割れ修理 | 10000円 | 11000円 | 11000円 | 11000円 |
ホームボタン修理 | ー | 11000円 | ー | ー |
バッテリー交換 | 10000円 | ー | ー | ー |
ホイールボタン修理 | 10000円 | ー | ー | ー |
充電コネクタ修理 | 12000円 | ー | ー | ー |
カメラ修理 | ー | ー | ー | 9000円 |
フラッシュメモリ化 64GB | 21000円 | ー | ー | ー |
フラッシュメモリ化 128GB | 25000円 | ー | ー | ー |
フラッシュメモリ化 256GB | 29000円 | ー | ー | ー |
フラッシュメモリ化 512GB | 43000円 | ー | ー | ー |
Macintosh修理について
価格は全て税込 | Macbook air 11 A1370,A1465 | Macbook air 13 A1369,A1466 | Macbook pro 13 A1278 |
---|---|---|---|
液晶交換 | 28000円 | 43000円 | 63000円 |
キーボード | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
トラックパッド | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
水没 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
価格は全て税込 | Macbook pro 13 retina A1502 | Macbook pro 15 retina A1398 | Macbook pro 16 A2141 |
---|---|---|---|
液晶交換 | 73000円 | 64000円 | 114000円 |
キーボード | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
トラックパッド | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
水没 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
価格は全て税込 | Macbook pro 15 retina A1398 | Macbook 12 A1534 |
---|---|---|
液晶交換 | 64000円 | 64000円 |
キーボード | 要確認 | 要確認 |
トラックパッド | 要確認 | 要確認 |
水没 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理について
価格は全て税込 | 基盤修理 |
---|---|
iPhone | 23,000円~ |
iPad | 22,000円~ |
iPod touch | 要確認 |
Mac | 要確認 |